là gìsong công thép không gỉ?các đặc điểm của là gìsong công thép không gỉ?
Thép không gỉ képcó khả năng chống ăn mòn cực cao, làm việc hợp kim cứng.Cấu trúc vi mô của chúng bao gồm hỗn hợp các pha austenit và ferit.Kết quả là, đthép không gỉ uplexhiển thị các thuộc tính đặc trưng của cả thép không gỉ Austenit và Ferit.Sự kết hợp các tính chất này có thể có nghĩa là một số thỏa hiệp khi so sánh với các loại austenit tinh khiết và ferritic tinh khiết.
Thép không gỉ képtrong hầu hết các trường hợp, cứng hơn thép không gỉ ferritic.Điểm mạnh của thép không gỉ song công trong một số trường hợp có thể gấp đôi so với thép không gỉ austenit.
Trong khisong công thép không gỉđược coi là có khả năng chống nứt do ăn mòn ứng suất, nhưng chúng không có khả năng chống lại dạng ăn mòn này như thép không gỉ ferit.Tuy nhiên, khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ song công có khả năng chống ăn mòn thấp nhất lớn hơn so với các loại thép không gỉ được sử dụng phổ biến nhất, tức là 304 và 316.
Ngoài khả năng chống ăn mòn được cải thiện so với dòng 300thép không gỉ duplex thépcũng có sức mạnh cao hơn.Ví dụ: thép không gỉ Loại 304 có độ bền 0,2% trong vùng 280N/mm2, 22%Crsong công thép không gỉcường độ chống thấm tối thiểu 0,2% khoảng 450N/mm2 và cấp độ siêu song công tối thiểu là 550N/mm2.
thành phần hóa học
ký hiệu thép | Con số | C, tối đa. | sĩ | mn | P, tối đa. | S, tối đa. | N | Cr | cu | mo | Ni | Khác |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNiN22-2 | 1.4062 | 0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,04 | 0,010 | 0,16 đến 0,28 | 21,5 đến 24,0 | - | ≤0,45 | 1,00 đến 2,90 | - |
X2CrCuNiN23-2-2 | 1.4669 | 0,045 | ≤1,00 | 1,00 đến 3,00 | 0,04 | 0,030 | 0,12 đến 0,20 | 21,5 đến 24,0 | 1,60 đến 3,00 | ≤0,50 | 1,00 đến 3,00 | - |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 0,03 | 1,40 đến 2,00 | 1,20 đến 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 đến 0,10 | 18,0 đến 19,0 | - | 2,5 đến 3,0 | 4,5 đến 5,2 | - |
X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 đến 0,20 | 22,0 đến 24,5 | 0,10 đến 0,60 | 0,10 đến 0,60 | 3,5 đến 5,5 | - |
X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | 0,04 | ≤1,00 | 4.0 đến 6.0 | 0,040 | 0,015 | 0,20 đến 0,25 | 21,0 đến 22,0 | 0,10 đến 0,80 | 0,10 đến 0,80 | 1,35 đến 1,90 | - |
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1.4482 | 0,03 | ≤1,00 | 4.0 đến 6.0 | 0,035 | 0,030 | 0,05 đến 0,20 | 19,5 đến 21,5 | ≤1,00 | 0,10 đến 0,60 | 1,50 đến 3,50 | - |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 đến 0,22 | 21,0 đến 23,0 | - | 2,50 đến 3,50 | 4,5 đến 6,5 | - |
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1.4662 | 0,03 | ≤0,70 | 2,5 đến 4,0 | 0,035 | 0,005 | 0,20 đến 0,30 | 23,0 đến 25,0 | 0,10 đến 0,80 | 1,00 đến 2,00 | 3,0 đến 4,5 | |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0,03 | ≤0,70 | ≤2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 đến 0,30 | 24,0 đến 26,0 | 1,00 đến 2,50 | 3.0 đến 4.0 | 6,0 đến 8,0 | - |
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 0,05 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 đến 0,20 | 25,0 đến 28,0 | - | 1,30 đến 2,00 | 4,5 đến 6,5 | - |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,24 đến 0,35 | 24,0 đến 26,0 | - | 3,0 đến 4,5 | 6,0 đến 8,0 | - |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0,03 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 đến 0,30 | 24,0 đến 26,0 | 0,50 đến 1,00 | 3.0 đến 4.0 | 6,0 đến 8,0 |
Do đó, trong trường hợp bạn cần lời khuyên từ chuyên gia, đừng ngần ngại liên hệ.Henry@hengsaimetal.com