nedirdubleks paslanmaz çelik?özellikleri nelerdirdubleks paslanmaz çelik?
dubleks paslanmaz çeliklerkorozyona son derece dayanıklı, işlenebilir sertleştirilebilir alaşımlardır.Mikroyapıları östenit ve ferrit fazlarının karışımından oluşur.sonuç olarak dupleks paslanmaz çeliklerhem östenitik hem de ferritik paslanmaz çeliklerin karakteristik özelliklerini gösterir.Bu özellik kombinasyonu, saf östenitik ve saf ferritik kalitelerle karşılaştırıldığında bir miktar taviz anlamına gelebilir.
dubleks paslanmaz çeliklerçoğu durumda ferritik paslanmaz çeliklerden daha toktur.Dubleks paslanmaz çeliklerin mukavemetleri bazı durumlarda östenitik paslanmaz çeliklerin iki katı olabilir.
İkendubleks paslanmaz çeliklergerilimli korozyon çatlağına karşı dirençli olarak kabul edilirler, ancak bu tür saldırılara karşı ferritik paslanmaz çelikler kadar dirençli değildirler.Bununla birlikte, en az dirençli dubleks paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, en yaygın kullanılan paslanmaz çelik kalitelerinden, yani 304 ve 316'dan daha yüksektir.
300 serisi ile karşılaştırıldığında geliştirilmiş korozyon direncine ek olarakpaslanmaz çelikler dubleks çeliklerayrıca daha yüksek güce sahiptir.Örneğin, bir Tip 304 paslanmaz çeliğin 280N/mm2, %22Cr bölgesinde %0,2'lik bir dayanıklılık gücü vardır.dubleks paslanmaz çelikyaklaşık 450N/mm2'lik minimum %0,2'lik bir dayanıklılık ve minimum 550N/mm2'lik bir süper çift yönlü kalite.
Kimyasal bileşimler
Çelik tanımı | Sayı | C, maks. | Si | Mn | P, maks. | S, maks. | N | cr | cu | ay | Ni | Diğer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNiN22-2 | 1.4062 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.04 | 0,010 | 0,16 - 0,28 | 21,5 - 24,0 | - | ≤0,45 | 1,00 - 2,90 | - |
X2CrCuNiN23-2-2 | 1.4669 | 0,045 | ≤1.00 | 1,00 - 3,00 | 0.04 | 0,030 | 0,12 - 0,20 | 21,5 - 24,0 | 1,60 - 3,00 | ≤0,50 | 1,00 - 3,00 | - |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 0.03 | 1,40 - 2,00 | 1,20 - 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 - 0,10 | 18.0 - 19.0 | - | 2,5 ila 3,0 | 4,5 ila 5,2 | - |
X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 - 0,20 | 22,0 - 24,5 | 0,10 - 0,60 | 0,10 - 0,60 | 3,5 ila 5,5 | - |
X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | 0.04 | ≤1.00 | 4.0 - 6.0 | 0,040 | 0,015 | 0,20 - 0,25 | 21,0 - 22,0 | 0,10 - 0,80 | 0,10 - 0,80 | 1,35 - 1,90 | - |
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1.4482 | 0.03 | ≤1.00 | 4.0 - 6.0 | 0,035 | 0,030 | 0,05 - 0,20 | 19,5 - 21,5 | ≤1.00 | 0,10 - 0,60 | 1,50 - 3,50 | - |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 - 0,22 | 21,0 - 23,0 | - | 2,50 - 3,50 | 4,5 ila 6,5 | - |
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1.4662 | 0.03 | ≤0,70 | 2,5 - 4,0 | 0,035 | 0,005 | 0,20 - 0,30 | 23,0 - 25,0 | 0,10 - 0,80 | 1,00 - 2,00 | 3,0 ila 4,5 | |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.03 | ≤0,70 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 - 0,30 | 24,0 - 26,0 | 1,00 - 2,50 | 3,0 - 4,0 | 6.0 - 8.0 | - |
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 0,05 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 - 0,20 | 25,0 - 28,0 | - | 1,30 - 2,00 | 4,5 ila 6,5 | - |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,24 - 0,35 | 24,0 - 26,0 | - | 3,0 ila 4,5 | 6.0 - 8.0 | - |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 - 0,30 | 24,0 - 26,0 | 0,50 - 1,00 | 3,0 - 4,0 | 6.0 - 8.0 |
Bu nedenle, uzman tavsiyesine ihtiyacınız olursa, iletişime geçmekten çekinmeyin.Henry@hengsaimetal.com