-
Tira de bobina de acero inoxidable
-
Bobina de acero inoxidable 304
-
Hoja de acero inoxidable laminado en frío
-
Hoja de acero inoxidable laminada en caliente
-
varilla de acero inoxidable
-
Tubo sin soldadura de acero inoxidable
-
Tubería soldada de acero inoxidable
-
Círculo de acero inoxidable
-
barra angular de acero inoxidable
-
Placa de acero al carbono laminada en caliente
-
Perfil de acero al carbono
-
Tubería de acero al carbono
-
Alambre de acero para resortes
-
PPGI
-
Hoja de acero corrugado
-
Barra de acero deformada
Barras de acero comunes grandes HRB400 proveído de costillas caliente 10m m/12m m/16m m del refuerzo
Lugar de origen | Wuxi, China |
---|---|
Nombre de la marca | Hengsai |
Certificación | ASTM |
Número de modelo | 6m m 8m m 10m m 12m m 16m m 20m m |
Cantidad de orden mínima | 5 toneladas |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Prenda impermeable y mercancías embaladas marineras a prueba de herrumbre según requisitos de client |
Tiempo de entrega | 7days |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1000 toneladas/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xEstándar | Estruendo del EN de AiSi ASTM JIS | Grado | HRB400 HRB500 |
---|---|---|---|
Longitud | los 6-12m | Uso | Decoración de la casa de puente de Buliding |
Proceso de servicio | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, el cortar, perforando | Material | HRB335 HRB400 HRB400E HRB500 |
Técnica | Rebar de acero acanalado caliente | palabra clave | barras de acero del refuerzo |
Resaltar | Barras de acero acanaladas calientes del refuerzo,Barras de acero del refuerzo HRB400,barras de acero del refuerzo de 10m m |
Características de producto
El Rebar (corto para la barra de refuerzo), sabido cuando está formado como el acero de refuerzo o acero del refuerzo, la barra de acero del refuerzo es una barra de acero usada como dispositivo de la tensión en estructuras concretas y reforzadas reforzadas de la albañilería para fortalecer y para ayudar al hormigón bajo tensión. El hormigón es fuerte bajo compresión, pero tiene resistencia a la tensión baja. El Rebar aumenta perceptiblemente la resistencia a la tensión de la estructura. La superficie del Rebar ofrece una serie continua de costillas, de estirones o de muescas para promover un mejor enlace con el hormigón y para reducir el riesgo de resbalamiento.
Somos un proveedor profesional de las barras de acero del refuerzo. Ofrecemos plazos de expedición rápidos en todos nuestros productos de acero de las barras del refuerzo, así que usted puede estar seguro que usted conseguirá su orden cuando usted lo necesita. Para más información sobre nuestras barras de acero del refuerzo o para una cita, éntrenos en contacto con por favor hoy.
Especificación
ASTM | A615/A615M/Gr60 |
Grado de acero | HRB400, HRB500, HRB400E, HRB500E |
JIS | SD295/SD340/SD390 |
Forma de la sección | Forma espiral, raspa de arenque Shap, Crescent Shape |
Dimensiones | requisitos de 6/8/10/12/15/16/18/20/22/… cliente |
Longitud | 2000-12000m m, o como sea necesario |
Estándar | ASTM, AISI, JIS, GB, ESTRUENDO, EN |
Tratamiento superficial | Negro/peladura/polaco/trabajado a máquina |
Técnica | Frío/laminado en caliente, retirado a frío, o caliente forjado |
Tratamiento térmico | Recocido; Apagado; Moderado |
términos de precio | MANDO, CRF, CIF, EXW todo aceptable |
Puerto de cargamento | cualquier puerto en China |
Embalaje | embalaje estándar de la exportación (interior: papel a prueba de agua, afuera: acero cubierto con las tiras y las plataformas) |
Forma | Derecho, bobina |
U.S. gráfico de tallas del rebar
Imperial | Barra métrica | Densidad total linear | Diámetro nominal | Área nominal | |||
tamaño de la barra | tamaño (suave) | lb⁄ft | kg⁄m | (adentro) | (milímetro) | (en ²) | (² del milímetro) |
#2 | No.6 | 0,167 | 0,249 | 0,250 = 2⁄8 = 1⁄4 | 6,35 | 0,05 | 32 |
#3 | No.10 | 0,376 | 0,56 | 0,375 = 3⁄8 | 9,53 | 0,11 | 71 |
#4 | No.13 | 0,668 | 0,994 | 0,500 = 4⁄8 = 1⁄2 | 12,7 | 0,2 | 129 |
#5 | No.16 | 1,043 | 1,552 | 0,625 = 5⁄8 | 15,9 | 0,31 | 200 |
#6 | No.19 | 1,502 | 2,235 | 0,750 = 6⁄8 = 3⁄4 | 19,1 | 0,44 | 284 |
#7 | No.22 | 2,044 | 3,042 | 0,875 = 7⁄8 | 22,2 | 0,6 | 387 |
#8 | No.25 | 2,67 | 3,973 | 1,000 = 8⁄8 | 25,4 | 0,79 | 510 |
#9 | No.29 | 3,4 | 5,06 | 1,128 ≈ 9⁄8 | 28,7 | 1 | 645 |
#10 | No.32 | 4,303 | 6,404 | 1,270 ≈ 10⁄8 | 32,3 | 1,27 | 819 |
#11 | No.36 | 5,313 | 7,907 | 1,410 ≈ 11⁄8 | 35,8 | 1,56 | 1.006 |
#14 | No.43 | 7,65 | 11,384 | 1,693 ≈ 14⁄8 | 43 | 2,25 | 1.452 |
#18 | No.57 | 13,6 | 20,239 | 2,257 ≈ 18⁄8 | 57,3 | 4 | 2.581 |
Tamaños canadienses
Métrico | Densidad total linear | Diámetro nominal | Seccionado transversalmente |
tamaño de la barra | (kg/m) | (milímetro) | Área (² del milímetro) |
10M | 0,785 | 11,3 | 100 |
el 15M | 1,57 | 16 | 200 |
los 20M | 2,355 | 19,5 | 300 |
los 25M | 3,925 | 25,2 | 500 |
los 30M | 5,495 | 29,9 | 700 |
los 35M | 7,85 | 35,7 | 1000 |
los 45M | 11,775 | 43,7 | 1500 |
los 55M | 19,625 | 56,4 | 2500 |
Tamaños europeos
Métrico | Masa linear | Nominal | Seccionado transversalmente |
tamaño de la barra | densidad (kg/m) | diámetro (milímetros) | área (² del milímetro) |
6,0 | 0,222 | 6 | 28,3 |
8,0 | 0,395 | 8 | 50,3 |
10,0 | 0,617 | 10 | 78,5 |
12,0 | 0,888 | 12 | 113 |
14,0 | 1,21 | 14 | 154 |
16,0 | 1,58 | 16 | 201 |
20,0 | 2,47 | 20 | 314 |
25,0 | 3,85 | 25 | 491 |
28,0 | 4,83 | 28 | 616 |
32,0 | 6,31 | 32 | 804 |
40,0 | 9,86 | 40 | 1257 |
50,0 | 15,4 | 50 | 1963 |
Tamaños australianos
Diámetro nominal (milímetros) | Superficie transversal (milímetros sq) | Masa por la longitud del metro, kg/m |
12 | 113 | 0,888 |
16 | 201 | 1,58 |
20 | 314 | 2,47 |
24 | 452 | 3,55 |
28 | 616 | 4,83 |
32 | 804 | 6,31 |
36 | 1020 | 7,99 |
Packing&Delivery
Sobre nosotros
nuestra compañía ha pasado ISO9001 la certificación internacional del sistema de gestión de calidad, y tiene más de 6 certificaciones del sistema de calidad, incluyendo certificado provincial del crédito de la empresa, certificado del crédito de la empresa, certificado del servicio de calidad, unidades de la demostración de la gestión de la integridad.
Estos últimos años, la compañía ha ocupado siempre el mercado con los productos de alta calidad, nuestros productos se vende en el país y se exporta a Asia sudoriental, a Asia Central, África del Norte, a Suramérica y a otras regiones. ¡Acoja con satisfacción le y a los amigos internacionales para investigar por un mejor futuro!
FAQ:
Q1. ¿Cuáles son los productos principales de su compañía?
A1: Nuestros productos principales son barras de acero del refuerzo, hoja de acero inoxidable en frío, hoja de acero inoxidable laminada en caliente, tira de acero inoxidable de la bobina, barra de acero inoxidable Rod, etc.
Q2. ¿Cómo usted controla calidad?
A2: La certificación de la prueba del molino se suministra el envío, terceros que la inspección está disponible. y también conseguimos ISO, SGS, Alibaba verificamos.
Q3: ¿Cuál es los términos de embalar?
A3: generalmente, embalamos nuestras mercancías en paquetes o las bobinas con las barras o las correas, podríamos también embalar las mercancías como el requisito de clientes.
Q4: ¿Cuál es su plazo de expedición?
A4: Para la acción, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga dentro 7 días después de que recibimos su depósito
Para el período de la producción, generalmente tarda a cerca de 15 days-30 días después de recibir el depósito.
Q5. ¿Cuáles son las ventajas de su compañía?
A35: Tenemos muchos profesionales, personales técnicos, precios más competitivos y mejor servicio de los después-valles que otras empresas siderúrgicas inoxidables.
Q6. ¿Cuántos coutries que usted exportó ya?
A6: Exportado a más de 50 países principalmente de América, de Rusia, de Reino Unido, de Kuwait, de Egipto, de Turquía, de Jordania etc.
Q7. ¿Puede usted proporcionar la muestra?
A7: Podemos proporcionar las muestras del samll en existencia gratis, mientras usted nos entre en contacto con.
Las muestras modificadas para requisitos particulares tomarán sobre 5-7days.