tira de acero inoxidable 5800m m ASTM, GB, estruendo, EN de la bobina 316L de 0.1mm-4m m
Características de producto
Si usted está en el mercado para las bobinas de acero inoxidables, las tiras y las hojas, después usted ha venido al lugar correcto. Somos un distribuidor de acero inoxidable principal de la bobina, ofreciendo una amplia gama de productos en una variedad de grados, finales y anchuras. No importa qué son sus requisitos, nos sentimos confiados que podemos proveer de usted la solución perfecta.Como distribuidor de acero inoxidable principal de la bobina, mantenemos una acción completa de bobinas nuestro almacén siempre. Esto significa que podemos cumplir siempre sus plazos de la entrega, no importa cómo firmemente pueden estar. Entendemos que nuestros clientes tienen requisitos individuales y tomamos orgullo en poder ofrecer anunciamos servicio todos y cada uno de ellos.Nuestro equipo de expertos debe a mano aconsejarle en los mejores productos para sus necesidades y contestar a cualquier pregunta que usted pueda tener. Sabemos que tomando las decisiones correctas cuando se trata de seleccionar bobinas de acero inoxidables, las tiras y las hojas pueden ser difíciles y así que estamos aquí ayudar. Éntrenos en contacto con hoy para discutir sus requisitos y para descubrir más sobre nuestros productos y servicios.Especificación artículo | valor |
Estándar | ASTM, GB |
Grado | Acero inoxidable |
Lugar del origen | China |
Marca | OEM |
Number modelo | 1219*2438 |
Tipo | Placa de acero |
Técnica | Laminado |
Tratamiento superficial | Cubierto |
Uso | Placa del envase |
Uso especial | Placa de acero de alta resistencia |
Anchura | 1000-1500m m |
Longitud | 1000-6000m m |
Tolerancia | el ±1% |
Tipo | Hoja de acero en frío |
Proceso de servicio | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, el cortar, perforando |
Plazo de expedición | 7 días |
Nombre de producto | Placa de acero laminada en caliente |
Superficie | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Palabra clave | Placa de alta resistencia |
MOQ | 1 tonelada |
Forma | Flat.sheet |
Material | 200 Series/300 Series/400series |
Composición química |
Grado | C | Si | Manganeso | Cr | Ni |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.0 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Sobre nosotros
Somos fabricante y un exportador principales de materiales del metal. el lt es una empresa de servicio completa moderna, que se especializa en la producción y el proceso del acero inoxidable, acero de carbono, y alea los metales de acero, no ferrosos, los productos de metal, y otros campos de material del metal, así como en las ventas de la importación y de exportación y servicios técnicos industriales tenemos el equipo de proceso de primera clase del mundo, el centro de prueba físico y químico modernizado, plano de la abertura, corte, tratamiento de superficie, moldeado, chapa, soldadura. el trabajar a máquina y plataforma de proceso grande 8. Por otra parte, tenemos la fábrica en Shandong y Jiangsu, facilita la demanda completa de cada cliente.
Nuestra compañía ha pasado con éxito SO9001: Certificación de centro de la calidad de la certificación de la calidad de China desde su establecimiento. ¡Nuestros productos se han exportado a muchos países, tales como los Estados Unidos, Canadá, Rusia, Letonia, Ucrania, Brasil, Argentina, los United Arab Emirates, Turquía, Arabia Saudita, Singapur, Indonesia, las Filipinas, y reputación del enjoya alta!

FAQ:
Q1. ¿Cuáles son los productos principales de su compañía?
A1: Nuestros productos principales son hoja de acero inoxidable en frío, hoja de acero inoxidable laminada en caliente, tira de acero inoxidable de la bobina, barra de acero inoxidable Rod, etc.
Q2. ¿Cómo usted controla calidad?
A2: La certificación de la prueba del molino se suministra el envío, terceros que la inspección está disponible. y también conseguimos ISO, SGS, Alibaba verificamos.
Q3: ¿Cuál es los términos de embalar?
A3: generalmente, embalamos nuestras mercancías en paquetes o las bobinas con las barras o las correas, podríamos también embalar las mercancías como el requisito de clientes.
Q4: ¿Cuál es su plazo de expedición?
A4: Para la acción, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga dentro 7 días después de que recibimos su depósito
Para el período de la producción, generalmente tarda a cerca de 15 days-30 días después de recibir el depósito.
Q5. ¿Cuáles son las ventajas de su compañía?
A35: Tenemos muchos profesionales, personales técnicos, precios más competitivos y mejor servicio de los después-valles que otras empresas siderúrgicas inoxidables.
Q6. ¿Cuántos coutries que usted exportó ya?
A6: Exportado a más de 50 países principalmente de América, de Rusia, de Reino Unido, de Kuwait, de Egipto, de Turquía, de Jordania etc.
Q7. ¿Puede usted proporcionar la muestra?
A7: Podemos proporcionar las muestras del samll en existencia gratis, mientras usted nos entre en contacto con.
Las muestras modificadas para requisitos particulares tomarán sobre 5-7days.