¿cuál es acero inoxidable a dos caras? ¿Cuáles son las características del acero inoxidable a dos caras?
Los aceros inoxidables a dos caras son extremadamente resistentes a la corrosión, trabajan las aleaciones endurecibles. Sus microestructuras consisten en una mezcla de fases de la austenita y de la ferrita. Como consecuencia, los aceros inoxidables a dos caras exhiben característica de las propiedades de aceros inoxidables austeníticos y ferríticos. Esta combinación de propiedades puede significar un cierto compromiso en comparación con grados ferríticos austeníticos y puros puros.
Los aceros inoxidables a dos caras están en la mayoría de los casos, los aceros inoxidables más duro que ferríticos. Las fuerzas de aceros inoxidables a dos caras pueden en algunos casos ser dobles que para los aceros inoxidables austeníticos.
Mientras que los aceros inoxidables a dos caras se consideran resistentes a la corrosión de tensión que se agrieta, no están como resistentes a esta forma de ataque como aceros inoxidables ferríticos. Sin embargo, la resistencia a la corrosión de los menos aceros inoxidables a dos caras resistentes es mayor que ésa para los grados más de uso general de aceros inoxidables, es decir 304 y 316.
Además de la resistencia a la corrosión mejorada comparada con los aceros inoxidables de 300 series duplique los aceros también tienen más de alta resistencia. Por ejemplo, un tipo 304 acero inoxidable tiene 0,2% fuerzas en la región de 280N/mm2, de la prueba un acero inoxidable a dos caras 22%Cr 0,2% fuerzas mínima de la prueba de algún 450N/mm2 y de un grado del superduplex al mínimo de 550N/mm2.
Composiciones químicas
Designación de acero | Número | C, máximo. | Si | Manganeso | P, máximo. | S, máximo. | N | Cr | Cu | MES | Ni | Otro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNiN22-2 | 1,4062 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,04 | 0,010 | 0,16 a 0,28 | 21,5 a 24,0 | - | ≤0.45 | 1,00 a 2,90 | - |
X2CrCuNiN23-2-2 | 1,4669 | 0,045 | ≤1.00 | 1,00 a 3,00 | 0,04 | 0,030 | 0,12 a 0,20 | 21,5 a 24,0 | 1,60 a 3,00 | ≤0.50 | 1,00 a 3,00 | - |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1,4424 | 0,03 | 1,40 a 2,00 | 1,20 a 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 a 0,10 | 18,0 a 19,0 | - | 2,5 a 3,0 | 4,5 a 5,2 | - |
X2CrNiN23-4 | 1,4362 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 a 0,20 | 22,0 a 24,5 | 0,10 a 0,60 | 0,10 a 0,60 | 3,5 a 5,5 | - |
X2CrMnNiN21-5-1 | 1,4162 | 0,04 | ≤1.00 | 4,0 a 6,0 | 0,040 | 0,015 | 0,20 a 0,25 | 21,0 a 22,0 | 0,10 a 0,80 | 0,10 a 0,80 | 1,35 a 1,90 | - |
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1,4482 | 0,03 | ≤1.00 | 4,0 a 6,0 | 0,035 | 0,030 | 0,05 a 0,20 | 19,5 a 21,5 | ≤1.00 | 0,10 a 0,60 | 1,50 a 3,50 | - |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1,4462 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 a 0,22 | 21,0 a 23,0 | - | 2,50 a 3,50 | 4,5 a 6,5 | - |
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1,4662 | 0,03 | ≤0.70 | 2,5 a 4,0 | 0,035 | 0,005 | 0,20 a 0,30 | 23,0 a 25,0 | 0,10 a 0,80 | 1,00 a 2,00 | 3,0 a 4,5 | |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1,4507 | 0,03 | ≤0.70 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 a 0,30 | 24,0 a 26,0 | 1,00 a 2,50 | 3,0 a 4,0 | 6,0 a 8,0 | - |
X3CrNiMoN27-5-2 | 1,4460 | 0,05 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 a 0,20 | 25,0 a 28,0 | - | 1,30 a 2,00 | 4,5 a 6,5 | - |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1,4410 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,24 a 0,35 | 24,0 a 26,0 | - | 3,0 a 4,5 | 6,0 a 8,0 | - |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1,4501 | 0,03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 a 0,30 | 24,0 a 26,0 | 0,50 a 1,00 | 3,0 a 4,0 | 6,0 a 8,0 |
Por lo tanto en caso de que usted necesite al experto aconsejar, no vacile conseguir en tacto. Henry@hengsaimetal.com