que é de aço inoxidável frente e verso? Que são as características de aço inoxidável frente e verso?
Os aços inoxidáveis frente e verso são extremamente resistentes à corrosão, trabalham ligas hardenable. Suas microestrutura consistem em uma mistura de fases da austenita e da ferrite. Em consequência, os aços inoxidáveis frente e verso indicam a característica das propriedades de aços inoxidáveis austeníticos e ferritic. Esta combinação de propriedades pode significar algum acordo quando comparada com as categorias ferritic austeníticas e puras puras.
Os aços inoxidáveis frente e verso são na maioria dos casos, aços inoxidáveis mais resistente do que ferritic. As forças de aços inoxidáveis frente e verso podem em alguns casos ser dobro que para aços inoxidáveis austeníticos.
Enquanto os aços inoxidáveis frente e verso são considerados resistentes à corrosão de esforço que se racha, não são como resistentes a este formulário do ataque como aços inoxidáveis ferritic. Contudo, a resistência de corrosão de menos aços inoxidáveis frente e verso resistentes é maior do que aquela para as categorias as mais de uso geral de aços inoxidáveis, isto é 304 e 316.
Além do que a resistência de corrosão melhorada comparada com os aços frente e verso dos aços inoxidáveis de 300 séries igualmente tenha mais de grande resistência. Por exemplo, um tipo 304 de aço inoxidável tem umas 0,2% forças da prova na região de 280N/mm2, um de aço inoxidável 22%Cr frente e verso umas 0,2% forças mínima da prova de algum 450N/mm2 e de uma categoria do superduplex um o mínimo de 550N/mm2.
Composições quimicas
Designação de aço | Número | C, máximo. | Si | Manganês | P, máximo. | S, máximo. | N | Cr | Cu | Mo | Ni | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNiN22-2 | 1,4062 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,04 | 0,010 | 0,16 a 0,28 | 21,5 a 24,0 | - | ≤0.45 | 1,00 a 2,90 | - |
X2CrCuNiN23-2-2 | 1,4669 | 0,045 | ≤1.00 | 1,00 a 3,00 | 0,04 | 0,030 | 0,12 a 0,20 | 21,5 a 24,0 | 1,60 a 3,00 | ≤0.50 | 1,00 a 3,00 | - |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1,4424 | 0,03 | 1,40 a 2,00 | 1,20 a 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 a 0,10 | 18,0 a 19,0 | - | 2,5 a 3,0 | 4,5 a 5,2 | - |
X2CrNiN23-4 | 1,4362 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 a 0,20 | 22,0 a 24,5 | 0,10 a 0,60 | 0,10 a 0,60 | 3,5 a 5,5 | - |
X2CrMnNiN21-5-1 | 1,4162 | 0,04 | ≤1.00 | 4,0 a 6,0 | 0,040 | 0,015 | 0,20 a 0,25 | 21,0 a 22,0 | 0,10 a 0,80 | 0,10 a 0,80 | 1,35 a 1,90 | - |
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1,4482 | 0,03 | ≤1.00 | 4,0 a 6,0 | 0,035 | 0,030 | 0,05 a 0,20 | 19,5 a 21,5 | ≤1.00 | 0,10 a 0,60 | 1,50 a 3,50 | - |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1,4462 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 a 0,22 | 21,0 a 23,0 | - | 2,50 a 3,50 | 4,5 a 6,5 | - |
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1,4662 | 0,03 | ≤0.70 | 2,5 a 4,0 | 0,035 | 0,005 | 0,20 a 0,30 | 23,0 a 25,0 | 0,10 a 0,80 | 1,00 a 2,00 | 3,0 a 4,5 | |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1,4507 | 0,03 | ≤0.70 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 a 0,30 | 24,0 a 26,0 | 1,00 a 2,50 | 3,0 a 4,0 | 6,0 a 8,0 | - |
X3CrNiMoN27-5-2 | 1,4460 | 0,05 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 a 0,20 | 25,0 a 28,0 | - | 1,30 a 2,00 | 4,5 a 6,5 | - |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1,4410 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,24 a 0,35 | 24,0 a 26,0 | - | 3,0 a 4,5 | 6,0 a 8,0 | - |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1,4501 | 0,03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 a 0,30 | 24,0 a 26,0 | 0,50 a 1,00 | 3,0 a 4,0 | 6,0 a 8,0 |
Consequentemente caso que você precisa o perito de recomendar, não hesite obter no toque. Henry@hengsaimetal.com