複式アパートのステンレス鋼は何であるか。複式アパートのステンレス鋼の特徴は何であるか。
複式アパートのステンレス鋼は非常に防蝕、働かせるhardenable合金をである。微細構造はオーステナイトおよび亜鉄酸塩段階の混合物から成っている。その結果、複式アパートのステンレス鋼はオーステナイトおよびフェライトのステンレス鋼の特性の特徴を表示する。特性のこの組合せは純粋なオーステナイトおよび純粋なフェライトの等級と比較すると妥協を意味できる。
複式アパートのステンレス鋼は、かなりよりフェライトのステンレス鋼ほとんどの場合ある。複式アパートのステンレス鋼の強さはことオーステナイトのステンレス鋼のために時として二重である場合もある。
複式アパートのステンレス鋼が応力腐食割れに対して抵抗力がある考慮される間、フェライトのステンレス鋼として攻撃のこの形態に対して抵抗力があるようにない。但し、最少の抵抗力がある複式アパートのステンレス鋼の耐食性はステンレス鋼の最も一般的な等級のためのそれ、すなわち304および316より大きい。
300のシリーズ ステンレス鋼と比較される改善された耐食性に加えて鋼鉄をまた持っている高力を二重にしなさい。例えば、タイプ304ステンレス鋼に280N/mm2あたりの0.2%の証拠の強さが、22%Cr複式アパートのステンレス鋼450N/mm2およびsuperduplexの等級の最低の0.2%の証拠の強さ最低550N/mm2ある。
化学成分
鋼鉄指定 | 数 | 最高C。 | Si | Mn | 最高P。 | 最高S。 | N | Cr | CU | Mo | NI | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNiN22-2 | 1.4062 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.04 | 0.010 | 0.16から0.28 | 21.5から24.0 | - | ≤0.45 | 1.00から2.90 | - |
X2CrCuNiN23-2-2 | 1.4669 | 0.045 | ≤1.00 | 1.00から3.00 | 0.04 | 0.030 | 0.12から0.20 | 21.5から24.0 | 1.60から3.00 | ≤0.50 | 1.00から3.00 | - |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 0.03 | 1.40から2.00 | 1.20から2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05から0.10 | 18.0から19.0 | - | 2.5から3.0 | 4.5から5.2 | - |
X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05から0.20 | 22.0から24.5 | 0.10から0.60 | 0.10から0.60 | 3.5から5.5 | - |
X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | 0.04 | ≤1.00 | 4.0から6.0 | 0.040 | 0.015 | 0.20から0.25 | 21.0から22.0 | 0.10から0.80 | 0.10から0.80 | 1.35から1.90 | - |
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1.4482 | 0.03 | ≤1.00 | 4.0から6.0 | 0.035 | 0.030 | 0.05から0.20 | 19.5から21.5 | ≤1.00 | 0.10から0.60 | 1.50から3.50 | - |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10から0.22 | 21.0から23.0 | - | 2.50から3.50 | 4.5から6.5 | - |
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1.4662 | 0.03 | ≤0.70 | 2.5から4.0 | 0.035 | 0.005 | 0.20から0.30 | 23.0から25.0 | 0.10から0.80 | 1.00から2.00 | 3.0から4.5 | |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.03 | ≤0.70 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20から0.30 | 24.0から26.0 | 1.00から2.50 | 3.0から4.0 | 6.0から8.0 | - |
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 0.05 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05から0.20 | 25.0から28.0 | - | 1.30から2.00 | 4.5から6.5 | - |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.24から0.35 | 24.0から26.0 | - | 3.0から4.5 | 6.0から8.0 | - |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20から0.30 | 24.0から26.0 | 0.50から1.00 | 3.0から4.0 | 6.0から8.0 |
従って専門家が助言することを必要としたら連絡をとることを躊躇してはいけない。Henry@hengsaimetal.com