che cosa è acciaio inossidabile duplex? Che cosa sono le caratteristiche di acciaio inossidabile duplex?
Gli acciai inossidabili duplex sono estremamente resistenti alla corrosione, funzionano le leghe temprabili. Le loro microstrutture consistono di una miscela delle fasi della ferrite e dell'austenite. Di conseguenza, gli acciai inossidabili duplex visualizzano la caratteristica delle proprietà sia degli acciai inossidabili austenitici che ferritici. Questa combinazione di proprietà può significare un certo compromesso in paragone ai gradi ferritici austenitici e puri puri.
Gli acciai inossidabili duplex sono nella maggior parte dei casi, acciai inossidabili più duro ferritici. Le forze degli acciai inossidabili duplex possono in alcuni casi essere doppie che per gli acciai inossidabili austenitici.
Mentre gli acciai inossidabili duplex sono considerati resistenti a corrosione di sforzo che si fende, non sono come resistenti a questa forma di attacco come acciai inossidabili ferritici. Tuttavia, la resistenza della corrosione dei meno acciai inossidabili duplex resistenti è maggior di quella per i gradi più comunemente usati degli acciai inossidabili, cioè 304 e 316.
Oltre alla resistenza della corrosione migliore rispetto agli acciai inossidabili di 300 serie colleghi gli acciai in duplex inoltre hanno più ad alta resistenza. Per esempio, un tipo 304 acciaio inossidabile ha le 0,2% forze della prova nella regione di 280N/mm2, un acciaio inossidabile duplex 22%Cr le 0,2% forze minima della prova di qualche 450N/mm2 e di un grado del superduplex un il minimo di 550N/mm2.
Composizioni chimiche
Designazione d'acciaio | Numero | C, massimo. | Si | Mn | P, massimo. | S, massimo. | N | Cr | Cu | Mo | Ni | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNiN22-2 | 1,4062 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,04 | 0,010 | 0,16 - 0,28 | 21,5 - 24,0 | - | ≤0.45 | 1,00 - 2,90 | - |
X2CrCuNiN23-2-2 | 1,4669 | 0,045 | ≤1.00 | 1,00 - 3,00 | 0,04 | 0,030 | 0,12 - 0,20 | 21,5 - 24,0 | 1,60 - 3,00 | ≤0.50 | 1,00 - 3,00 | - |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1,4424 | 0,03 | 1,40 - 2,00 | 1,20 - 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 - 0,10 | 18,0 - 19,0 | - | 2,5 - 3,0 | 4,5 - 5,2 | - |
X2CrNiN23-4 | 1,4362 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 - 0,20 | 22,0 - 24,5 | 0,10 - 0,60 | 0,10 - 0,60 | 3,5 - 5,5 | - |
X2CrMnNiN21-5-1 | 1,4162 | 0,04 | ≤1.00 | 4,0 - 6,0 | 0,040 | 0,015 | 0,20 - 0,25 | 21,0 - 22,0 | 0,10 - 0,80 | 0,10 - 0,80 | 1,35 - 1,90 | - |
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1,4482 | 0,03 | ≤1.00 | 4,0 - 6,0 | 0,035 | 0,030 | 0,05 - 0,20 | 19,5 - 21,5 | ≤1.00 | 0,10 - 0,60 | 1,50 - 3,50 | - |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1,4462 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 - 0,22 | 21,0 - 23,0 | - | 2,50 - 3,50 | 4,5 - 6,5 | - |
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1,4662 | 0,03 | ≤0.70 | 2,5 - 4,0 | 0,035 | 0,005 | 0,20 - 0,30 | 23,0 - 25,0 | 0,10 - 0,80 | 1,00 - 2,00 | 3,0 - 4,5 | |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1,4507 | 0,03 | ≤0.70 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 - 0,30 | 24,0 - 26,0 | 1,00 - 2,50 | 3,0 - 4,0 | 6,0 - 8,0 | - |
X3CrNiMoN27-5-2 | 1,4460 | 0,05 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 - 0,20 | 25,0 - 28,0 | - | 1,30 - 2,00 | 4,5 - 6,5 | - |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1,4410 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,24 - 0,35 | 24,0 - 26,0 | - | 3,0 - 4,5 | 6,0 - 8,0 | - |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1,4501 | 0,03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 - 0,30 | 24,0 - 26,0 | 0,50 - 1,00 | 3,0 - 4,0 | 6,0 - 8,0 |
Di conseguenza nel caso abbiate bisogno dell'esperto di consigliare, non esiti a mettersi in contatto. Henry@hengsaimetal.com