was ist Duplexedelstahl? Was sind die Eigenschaften des Duplexedelstahls?
Duplexedelstähle sind, bearbeiten verhärtbare Legierungen extrem korrosionsbeständig. Ihre Mikrostrukturen bestehen aus einer Mischung von Austenit- und Ferritphasen. Infolgedessen zeigen Duplexedelstähle Eigenschafteneigenschaft von Austenit und ferritischen Edelstählen an. Diese Kombination von Eigenschaften kann irgendeinen Kompromiss im Vergleich zu reinen Austenit und reinen ferritischen Graden bedeuten.
Duplexedelstähle sind in den meisten Fällen, stärker als ferritische Edelstähle. Stärken von Duplexedelstählen können doppelt in einigen Fällen sein dass für Austenitedelstähle.
Während Duplexedelstähle als beständig gegen die knackende Spannungskorrosion gelten, sind sie nicht, wie beständig gegen diese Form des Angriffs als ferritische Edelstähle. Jedoch ist die Korrosionsbeständigkeit der wenigen beständigen Duplexedelstähle größer als die für die allgemein verwendetsten Grade von Edelstählen, d.h. 304 und 316.
Zusätzlich zur verbesserten Korrosionsbeständigkeit, die mit den Edelstählen mit 300 Reihen verglichen wird, betreiben Sie Stahle haben auch hochfesteres. Zum Beispiel hat eine Art 304 Edelstahl eine 0,2% Beweisstärke in der Region von 280N/mm2, einen Duplexedelstahl 22%Cr eine minimale 0,2% Beweisstärke irgendeines 450N/mm2 und des superduplex Grades ein Minimum 550N/mm2.
Chemische Zusammensetzungen
Stahlbezeichnung | Zahl | C, Maximum. | Si | Mangan | P, Maximum. | S, Maximum. | N | Cr | Cu | MO | Ni | Andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNiN22-2 | 1,4062 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,04 | 0,010 | 0,16 bis 0,28 | 21,5 bis 24,0 | - | ≤0.45 | 1,00 bis 2,90 | - |
X2CrCuNiN23-2-2 | 1,4669 | 0,045 | ≤1.00 | 1,00 bis 3,00 | 0,04 | 0,030 | 0,12 bis 0,20 | 21,5 bis 24,0 | 1,60 bis 3,00 | ≤0.50 | 1,00 bis 3,00 | - |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1,4424 | 0,03 | 1,40 bis 2,00 | 1,20 bis 2,00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 bis 0,10 | 18,0 bis 19,0 | - | 2,5 bis 3,0 | 4,5 bis 5,2 | - |
X2CrNiN23-4 | 1,4362 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 bis 0,20 | 22,0 bis 24,5 | 0,10 bis 0,60 | 0,10 bis 0,60 | 3,5 bis 5,5 | - |
X2CrMnNiN21-5-1 | 1,4162 | 0,04 | ≤1.00 | 4,0 bis 6,0 | 0,040 | 0,015 | 0,20 bis 0,25 | 21,0 bis 22,0 | 0,10 bis 0,80 | 0,10 bis 0,80 | 1,35 bis 1,90 | - |
X2CrMnNiMoN21-5-3 | 1,4482 | 0,03 | ≤1.00 | 4,0 bis 6,0 | 0,035 | 0,030 | 0,05 bis 0,20 | 19,5 bis 21,5 | ≤1.00 | 0,10 bis 0,60 | 1,50 bis 3,50 | - |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1,4462 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,10 bis 0,22 | 21,0 bis 23,0 | - | 2,50 bis 3,50 | 4,5 bis 6,5 | - |
X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | 1,4662 | 0,03 | ≤0.70 | 2,5 bis 4,0 | 0,035 | 0,005 | 0,20 bis 0,30 | 23,0 bis 25,0 | 0,10 bis 0,80 | 1,00 bis 2,00 | 3,0 bis 4,5 | |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1,4507 | 0,03 | ≤0.70 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 bis 0,30 | 24,0 bis 26,0 | 1,00 bis 2,50 | 3,0 bis 4,0 | 6,0 bis 8,0 | - |
X3CrNiMoN27-5-2 | 1,4460 | 0,05 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,05 bis 0,20 | 25,0 bis 28,0 | - | 1,30 bis 2,00 | 4,5 bis 6,5 | - |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1,4410 | 0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,015 | 0,24 bis 0,35 | 24,0 bis 26,0 | - | 3,0 bis 4,5 | 6,0 bis 8,0 | - |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1,4501 | 0,03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,035 | 0,015 | 0,20 bis 0,30 | 24,0 bis 26,0 | 0,50 bis 1,00 | 3,0 bis 4,0 | 6,0 bis 8,0 |
Deshalb, falls Sie Experten benötigen zu raten, zögern Sie nicht zu kontaktieren. Henry@hengsaimetal.com