-
Bande de bobine en acier inoxydable
-
Bobine en acier inoxydable 304
-
Tôle d'acier inoxydable laminée à froid
-
Tôle d'acier inoxydable laminée à chaud
-
tige en acier inoxydable
-
Tuyau sans soudure en acier inoxydable
-
Tube soudé en acier inoxydable
-
Cercle en acier inoxydable
-
cornière en acier inoxydable
-
Plaque d'acier au carbone laminée à chaud
-
Profil en acier au carbone
-
Tuyau en acier au carbone
-
Fil d'acier à ressort
-
PPGI
-
Tôle d'acier ondulée
-
Barre d'acier déformée
Tôle décorative laminée à froid industrielle d'acier inoxydable 1500mm 1800mm 2000mm
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Jiangsu Hengsai |
Certification | ASTM |
Numéro de modèle | 200 300 400 séries |
Quantité de commande min | 1 tonnes |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Marchandises emballées en état de navigabilité étanches et antirouille selon les exigences du client |
Délai de livraison | dans un délai de 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1000 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xLargeur | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. | Longueur | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc. |
---|---|---|---|
Épaisseur | 0.3-100mm | Nom de produit | Feuille d'acier inoxydable |
Application | Décoration, construction, pétrole, instruments médicaux, métallurgie | Catégorie | 300 séries, 200 séries, 400 séries |
Norme | JIS, ASTM, AISI, GIGAOCTET | Technique | Finition laminée à froid |
Mettre en évidence | Tôle d'acier inoxydable décorative laminée à froid,tôle d'acier inoxydable décorative industrielle,feuilles décoratives d'acier inoxydable de 1500mm |
Une large gamme de produits pour adapter à différentes applications ; Nos produits laminés à froid de bobine, de bande et de feuille sont offerts sous les formes résistantes à la chaleur et anticorrosion. Arrêt par tous de nos six emplacements dans l'ensemble de la Californie et de l'Arizona pour passer en revue notre inventaire de métal de tôle d'acier. À nos magasins, nos produits extrêmement utiles de feuille et de plat d'acier inoxydable ajouteront que qualité de la meilleure qualité que vos applications méritent. Aux métaux de M&K, vous pouvez acheter une différente cloison de feuille ou de plat d'acier inoxydable.
Spécifications
Matériel | 200 séries : 201, 202 |
300 séries : 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S, 309S, 2205,2507,2520 | |
400 séries : 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Norme | AISI, ASTM, DIN, GIGAOCTET, JIS, SUS |
Épaisseur | 0.1-12mm ou en tant que vos demandes |
Largeur | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000mm ou en tant que vos demandes |
Traitement/technique | Laminé à chaud, étiré à froid |
Surface | No.1, 2B, BA |
Applications | Matériel décoratif de /industrial/building |
Termes commerciaux | EXW, GOUSSET, CFR, CAF |
Délai de livraison | Transporté en 7-15 jours après paiement |
Paquet | Paquet navigable standard ou au besoin |
EMBALLAGE NAVIGABLE | GÉNÉRALISTE de 20ft : 5.8m (longueur) x 2.13m (largeur) x 2.18m (haute) au sujet de 24-26CBM |
GÉNÉRALISTE de 40ft : 11.8m (longueur) x 2.13m (largeur) x 2.18m (haute) au sujet de 54CBM 40ft hectogramme : 11.8m (longueur) x 2.13m (largeur) x 2.72m (haute) au sujet de 68CBM |
2B | L'éclat et la planéité extérieurs de no2B est meilleur que no2D. alors par une préparation de surface spéciale pour améliorer ses propriétés mécaniques, No2B a pu presque satisfaire des utilisations complètes. |
No.1 | Poli avec la ceinture abrasive de grit#100-#200, ayez un meilleur éclat avec le stria brut discontinu, utilisé en tant qu'ornements intérieurs et externes pour la construction, les appareils électriques et les ustensiles etc. de cuisine. |
No.4 | Poli avec la ceinture abrasive de la poussière abrasive #150-#180, ayez un meilleur éclat avec le stria brut discontinu, mais plus mince que le NO3, sont employés comme bâtiments de baignoire intérieurs et ustensiles externes de cuisine d'appareils électriques d'ornements et équipement etc. de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires. |
HL | A poli avec la ceinture abrasive de la poussière abrasive #150-#320 sur la finition NO.4 et a les filets continus, principalement utilisés en tant que les ascenseurs d'ornements de bâtiments, la porte du bâtiment, plat frontal etc. |
BA | Recuit laminé à froid et lumineux et peau-passé, le produit ont l'excellent éclat et le bon reflexivity comme le miroir, l'appareillage de cuisine, l'ornement etc. |
8K | Le produit ont l'excellent éclat et préfèrent le reflexivity peut être le miroir. |
Propriétés chimiques de catégorie matérielle Fréquent-utilisée d'acier inoxydable | |||||||||||
UNS | ASTM | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1,441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Au sujet de nous
Nous sommes un principaux fabricant et exportateur des matériaux en métal. le lt est une entreprise de service complète moderne, qui est spécialisée dans la production et le traitement de l'acier inoxydable, acier au carbone, et allié les métaux acier et non ferreux, les produits métalliques, et d'autres domaines des matériels en métal, aussi bien que dans l'importation et les ventes à l'exportation et les services techniques industriels nous avons l'installation de fabrication de première classe du monde, le centre de essai physique et chimique modernisé, appartement d'ouverture, coupe, préparation de surface, bâti, tôle, soudant. usinage et grande plate-forme 8 de traitement. D'ailleurs, nous avons l'usine dans Shandong et Jiangsu, facilite une demande complète de chaque client. Notre société a avec succès passé SO9001 : Certification centrale de qualité de certification de qualité de la Chine depuis son établissement. Nos produits ont été exportés vers beaucoup de pays, tels que les Etats-Unis, le Canada, la Russie, la Lettonie, l'Ukraine, le Brésil, l'Argentine, les Emirats Arabes Unis, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Singapour, l'Indonésie, les Philippines, et la réputation élevée d'enjoya !
FAQ :
Q1. Quels sont les produits principaux de votre société ?
A1 : Nos produits principaux sont feuille laminée à froid d'acier inoxydable, feuille laminée à chaud d'acier inoxydable, bande de bobine d'acier inoxydable, barre d'acier inoxydable Rod, etc.
Q2. Comment commandez-vous la qualité ?
A2 : La certification d'essai de moulin est fournie avec l'expédition, tiers que l'inspection est disponible. et nous obtenons également OIN, GV, Alibaba avons vérifié.
Q3 : Quels sont les termes de l'emballage ?
A3 : généralement, nous emballons nos marchandises par paquets ou des bobines avec des tiges ou des ceintures, nous pourrions également emballer les marchandises comme exigence de clients.
Q4 : Quel est votre délai de livraison ?
A4 : Pour des actions, nous pourrions transporter les marchandises au port de chargement d'ici 7 jours après que nous ayons reçu votre dépôt
Pour la période de production, cela prend habituellement à environ 15 days-30 des jours après réception du dépôt.
Q5. Quels sont les avantages de votre société ?
A35 : Nous avons beaucoup de professionnels, de personnel technique, plus de prix concurrentiels et meilleur service d'après-vallées que d'autres sociétés d'acier inoxydable.
Q6. Combien de coutries que vous avez déjà exportés ?
A6 : Exporté vers plus de 50 pays principalement d'Amérique, de Russie, du R-U, du Kowéit, d'Egypte, de Turquie, de Jordanie etc.
Q7. Pouvez-vous fournir l'échantillon ?
A7 : Nous pouvons fournir les échantillons de samll en stock pour libre, tant que vous nous contactez.
Les échantillons adaptés aux besoins du client prendront au sujet de 5-7days.