الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 الأوستينيتيشار إليه عادةً بالاسم الياباني لـ SS304 أوالفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.لا يوجد فرق كبير فيما عدا أن الدرجتين تمت إحالتهما في الدرجات اليابانية والأمريكية.على الرغم من محاولة بعض الناس شرح الاختلاف من حيث الخصائص الميكانيكية.
عينة منالفولاذ المقاوم للصدأ SUS304من مصدر ياباني ، وأخذت عينة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 (SS304) من مصدر أمريكي.يتم إرسال كلتا العينات في معمل ميكانيكي للاختبار.التحليل المقارن للخواص الميكانيكية لـ SS304 والفولاذ المقاوم للصدأ SUS304هو مبين في الجدول أدناه.
SS304 مقابلالفولاذ المقاوم للصدأ SUS304التركيب الكيميائي
نطاق درجة حرارة | ||
درجة الصلب | SUS304 | SS 304 |
ج ≤ | 0.08 | 0.07 |
سي ≤ | 1 | 0.75 |
مليون ≤ | 2 | 2 |
ص ≤ | 0.045 | 0.045 |
S ≤ | 0.03 | 0.03 |
سجل تجاري | 18.00-20.00 | 17.5-19.5 |
ني | 8.00-10.50 | 8.0-10.5 |
الخصائص الفيزيائية
الكثافة (جم / سم 3) | نقطة الانصهار (℃) | حرارة محددة (J / kg ·) | المقاومة الكهربائية (μΩ · م) (20 ℃) | التمدد الحراري (10-6 / كلفن) | الموصلية الحرارية (W / m · K) | |
الخصائص الفيزيائية للمواد SUS304 ≤ | 7.93 | 1400 - 1450 | 460-502 | 0.73 | 16.3 (20-100 أوم) | 16.8 (100 درجة) |
17.8 (20-300 أوم) | ||||||
18.4 (20-500 ℃) | ||||||
SS 304 الخواص الفيزيائية للمادة | 7.93 جم / سم 3 | 1398-1454 ℃ | 500 J / (Kg · K) عند 0-100 ℃ | 0.73 ميكرومتر · م (20 درجة) | 17.2 (0-100 أوم) | 16.3 (100 درجة) |
17.8 (0-300 أوم | ||||||
18.4 (0-500 ℃) |
مقارنة مواصفات الصف
درجة | UNS لا | البريطاني القديم | يورونورم | السويدية SS | JIS اليابانية | ||
بكالوريوس | إن | لا | اسم | ||||
304 | S30400 | 304S31 | 58 هـ | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
304 لتر | S30403 | 304S11 | - | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2352 | SUS 304L |
304 هـ | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
إذا كنت ترغب في شراء أي من لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ ذات العلامات التجارية ، فاتصل بنا.سوف نقدم أفضل حل لتطبيقك.Leo@hengsaimetal.com